Uttjänta bilar auto
Daihatsu Cuore

endast för delar
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 1
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 2
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 3
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 4
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 5
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 6
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 7
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 8
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 9
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 10
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 11
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 12
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 13
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 14
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 15
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 16
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 17
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 18
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 19
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 20
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 21
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 22
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 23
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 24
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 25
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 26
egen identifiering:V90295
varumärke:Daihatsu
modell:Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2010 / 3
MOT godkänd till och med:15-08-2024
vägmätaravläsning:243.140 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JDAL276S0011*****
motorkod:1KR
Färg:groen
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT 2010/3

Daihatsu Cuore

Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 243.140243.140
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 1.4 TSi 2016/1

Volkswagen Golf

1.4 TSi

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 243.140243.140
Uttjänta bilar auto Mazda 6  2010/8
exportpris
€ 2.000

Mazda 6

€ 2.000
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 229.346229.346
Uttjänta bilar auto Renault Zoé Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 65kW 2013/9

Renault Zoé

Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 65kW

1: a antagning: 20132013
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 43.91043.910
Uttjänta bilar auto Ford Focus 1.0 Navi Motor schade EcoBoost Edition 2014/6
exportpris
€ 2.550

Ford Focus

1.0 Navi Motor schade EcoBoost Edition

€ 2.700
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.518144.518
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter 311 2.2 CDI 432L EURO 6 2018/6
exportpris
€ 7.250

Mercedes Sprinter

311 2.2 CDI 432L EURO 6

€ 7.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 267.807267.807
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 1.2 PureTech Aut. Allure Pack Navi Clima Cruise Camera PDC 26.232 km! 2023/3
exportpris
€ 6.983

Peugeot 208

1.2 PureTech Aut. Allure Pack Navi Clima Cruise Camera PDC 26.232 km!

€ 10.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 26.23226.232