Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 1
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 2
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 3
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 4
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 5
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 6
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 7
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 8
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 9
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 10
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 11
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 12
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 13
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 14
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 15
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 16
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 17
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 18
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 19
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 20
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 21
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 22
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 23
marke:Volvo
Modell:V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK
Kraftstoff:benzin
leistung:103 kW
hubraum:2435 cm3
Getriebeart:Schaltgetriebe
Erstzulassung:2004 / 4
tüv bis:30-03-2023
kilometerstand:267.068 km
Verkaufspreis:€ 2.495
mwst / diff:diff
farbe:blau
karosserie:kombi
Anzahl Türen:4
gewicht:1.355 kg
beschädigungen:verschleissspuren
alle airbaigs intakt
auto ist fahrtüchtig
auto ist fahrtüchtig
fahrgestell in ordnung
kühlergrill intakt
motor läuft
rechts auf die räder
besonderheit:Autopapiere vollständig
Riem vervangen in 2016 / 193.000 km
onderhoudsboekje

optionen

Kühlen und Heizen

  • klimaanlage

Unterhaltung

  • audiofernbedienung

Komfort (Innenraum)

  • aussen thermometer
  • cruise control
  • servolenkung

Komfort (außen)

  • elektrisch verstellbare aussenspiegel
  • elektrische fensterheber
  • zentralverriegelung

Außen

  • alufelgen
  • anhängerkupplung
  • stossstange in wagenfarbe

Innere

  • lederlenkrad

Umsatz

  • schlüssel vollständig
  • vollständige betriebsanleitung

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Unfallwagen Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK 2004/4

Volvo V‑50

2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK

€ 2.495
Erstzulassung: 20042004
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 267.068267.068
Unfallwagen Suzuki Swift 1.3 16V 2005/7

Suzuki Swift

1.3 16V

Erstzulassung: 20052005
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 236.000236.000
Unfallwagen Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) 2008/7

Kia Picanto

Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW] (09-2007/04-2011)

Erstzulassung: 20082008
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 274.974274.974
Unfallwagen Subaru Trezia Trezia, MPV, 2011 1.4D 2012/3

Subaru Trezia

Trezia, MPV, 2011 1.4D

Erstzulassung: 20122012
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 207.504207.504