Coche siniestrado
Nissan Leaf

sólo para repuestos
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
número de bastidor:V38705
marca:Nissan
modelo:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
combustible:eléctrico
potencia:110 potencia - KW
transmisión:cambio automático
año de fabricación:2019 / 0
fecha ITV (APK):01-01-1990
kilometraje:49.167 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:SJNFAAZE1U00*****
código del motor:EM57
color:rojo
carrocería:con portón trasero / hatchback
número de puertas:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2019/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

año de fabricación: 20192019
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 49.16749.167
Coche siniestrado Jaguar XF  2015/1

Jaguar XF

año de fabricación: 20152015
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 49.16749.167
Coche siniestrado Opel Mokka Mokka/Mokka X, SUV, 2012 1.6 16V EcoFlex 4x2 2017/6

Opel Mokka

Mokka/Mokka X, SUV, 2012 1.6 16V EcoFlex 4x2

año de fabricación: 20172017
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 49.16749.167
Coche siniestrado Mazda CX-30 2.0 Skyactive X Automaat Luxury 2020/7

Mazda CX‑30

2.0 Skyactive X Automaat Luxury

€ 14.750
año de fabricación: 20202020
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 19.19319.193
Coche siniestrado Nissan Navara 2.5 DCI KING CAB 4WD DPF 4X4 2008/9

Nissan Navara

2.5 DCI KING CAB 4WD DPF 4X4

€ 3.999
año de fabricación: 20082008
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 259.625259.625